Nous pouvons analyser et réparer presque tous les types de calculateurs Audi.
Si vous ne trouvez pas le type de votre calculateur dans notre liste, veuillez-vous mettre en contact avec nous. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons pas garantir à tout moment l'actualité de la liste des calculateurs d'échange.
N'hésitez pas à nous contacter: nous pourrons certainement vous donner des informations plus précises par téléphone ou par courriel.
Appelez-nous au 0049 5325 5287840 ou utilisez ce formulaire.
Numéro du calculateur | Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (kW) | Année de construction |
---|---|---|---|---|
0261200220 | 80, 80 quattro, 90 | 2.0 l | 83 | 88 - 90 |
0261200221 | 80, 80 quattro, 90 | 2.0 l | 83 | 88 - 90 |
0261200265 | 100, A6 | 2.0 l | ||
0261200266 | 100 | 2.0 l | 90 - 94 | |
0261203958 | A6, A6 quattro | 2.8 l | 142 | 95 - 97 |
0261204183 | A4 | 1.8 l | 92 | 96 - 97 |
0261204384 | A6 | 2.4 l | 120 | 97 - 98 |
0261204599 | A4, A4 quattro, A6, A6 quattro | 2.8 l | 142 | 97 - 98 |
0261204767 | A4, A6 | 2.4 l | 121 | 98 - 01 |
0261204808 | A6 | 2.8 l | 142 | 97 - 05 |
0261204813 | A6 | 2.4 l | 97 - 99 | |
0261207839 | A4, A6 | 3l | ||
0265109475 | A6 | 2,5 - 2,7 | 120 - 220 | 2000 - 2005 |
0265109613 | A6 | 2,5 - 2,7 | 120 - 220 | 2000 - 2005 |
0280000701 | 80, 100, 100 quattro | 1.8 l | 66 | 88 - 90 |
0280000734 | 80, 100 | 1.8 l | 66 | 88 - 90 |
0280800104 | 80, 90, 100, 4000, coupe | 1,8 - 2,2 | 66 - 85 | 1983 - 1990 |
0280800105 | 80, 90, 100, 4000, coupe | 1,8 - 2,2 | 66 - 85 | 1983 - 1990 |
0280800128 | ||||
0281001425/426 | A4 B5 | 1.9 l | ||
0281001578 | 80, A4 | |||
0281001931 | A6, A6 quattro | 2.5 l | 110 | 98 - 99 |
0281010154 | ||||
0281011684 | A8 | 4 l | 202 | |
028906021CE | A4 B5 | 1.9 l | ||
028906021DT | A4 | |||
028906021FE | 80, A4 | |||
039906024A | A80 | 2.0 l | ||
06A906016D | ||||
06A906019D | A3 | 1.6 l | 74 | 96 - 97 |
06A906033A | A3 8L | 1.6 l | 97 - 03 | |
0986261776 | 80, 100, 100 quattro | 1.8 l | 66 | 88 - 90 |
0986261787 | 80, 100 | 1.8 l | 66 | 88 - 90 |
0986262447 | A6, A6 quattro | 2.8 l | 142 | 95 - 97 |
0986262470 | A4 | 1.8 l | 92 | 96 - 97 |
0986262494 | A6 | 2.4 l | 120 | 97 - 98 |
0986262528 | A4, A4 quattro, A6, A6 quattro | 2.8 l | 142 | 97 - 98 |
443907403D | 80, 100 | 1.8 l | 66 | 88 - 90 |
443997403AX | 80, 100, 100 quattro | 1.8 l | 66 | 88 - 90 |
4A0907311 | 100, A6 | 2.0 l | ||
4B0907401 | ||||
4B0907401AA | ||||
4B0907401K | A6, A6 quattro | 2.5 l | 110 | 98 - 99 |
4B0907552 | A6 | 2.4 l | 97 - 99 | |
4B0907552C | A4, A6 | 2.4 l | 121 | 98 - 01 |
4B0907552D | A6 | 2.4 l | 120 | 97 - 98 |
4D0907551B | A6, A6 quattro | 2.8 l | 142 | 95 - 97 |
4D0907551G | A4, A4 quattro, A6, A6 quattro | 2.8 l | 142 | 97 - 98 |
4E0907409B | A8 | 4 l | 202 | |
4Z7907389 | A6 | 2,5 - 2,7 | 120 - 220 | 2000 - 2005 |
4Z7907389A | A6 | 2,5 - 2,7 | 120 - 220 | 2000 - 2005 |
5WP40083 | A3 8L | 1.6 l | 97 - 03 | |
5WP43282 | A3 8L | 1.6 l | 97 - 03 | |
5WP43287 | A3 8L | 1.6 l | 97 - 03 | |
811906264 | 80, 90, 100, 4000, coupe | 1,8 - 2,2 | 66 - 85 | 1983 - 1990 |
893907404 | 80, 80 quattro, 90 | 2.0 l | 83 | 88 - 90 |
8D0907557S | A4 | 1.8 l | 92 | 96 - 97 |
8E0909559H | A4, A6 | 3l |
Aucune responsabilité ne sera prise pour l'exactitude de cette information.
last update: 8.12.2024