We test and repair a wide range of BMW ECUs and keep various remanufactured devices in stock.
For logistical reasons the list of exchange units may be not updated daily.
Your device is not listed below?
Please, call 0049 5325 5287840 or use the request form.
Name of device | Model series | Engine displacement (l) | Power (kW) | Year of Manufacture |
---|---|---|---|---|
0261200387 | 318i (E30) | 1.8 l | 83 | 89 - 94 |
0261203447 | 318 | 1.8 l | ||
0261204173 | E36 318i | |||
0261204420 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
0261209001 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 l | 85 | 01 |
0261209005 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 - 2.0 l | 85 - 105 | 01 - 04 |
0280000318 | 318i (E30), 518i (E28) | 1.8 l | 77 | 83 - 84 |
0280000330 | 318i (E30), 518i (E28) | 1.8 l | 77 | 84 - 87 |
0986261714 | 318i (E30), 518i (E28) | 1.8 l | 77 | 84 - 87 |
12.14-1727679 | 318i (E30) | 1.8 l | 83 | 89 - 94 |
12141430396 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 l | 85 | 01 |
12141727679 | 318i (E30) | 1.8 l | 83 | 89 - 94 |
12147512354 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 - 2.0 l | 85 - 105 | 01 - 04 |
12147515182 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 l | 85 | 01 |
12147519592 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 - 2.0 l | 85 - 105 | 01 - 04 |
12147523838 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 - 2.0 l | 85 - 105 | 01 - 04 |
12147524074 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 - 2.0 l | 85 - 105 | 01 - 04 |
12147557809 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 - 2.0 l | 85 - 105 | 01 - 04 |
13611706161 | 318i (E30), 518i (E28) | 1.8 l | 77 | 84 - 87 |
13611706452 | 318i (E30), 518i (E28) | 1.8 l | 77 | 84 - 87 |
1429695 | E36 318i | |||
1430186 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
1430379 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
1430432 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
1430450 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
1430458 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
1430633 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
1430940 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
1430941 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
1706161.9 | 318i (E30), 518i (E28) | 1.8 l | 77 | 84 - 87 |
1727679 | 318i (E30) | 1.8 l | 83 | 89 - 94 |
7502355 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME1429881 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME1429882 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME1430186 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME1430347 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME1430379 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME1430417 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME1430450 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME1430633 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME1430940 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME1430941 | E46 316i, E46 316 Ci Coupe, E36 316i Compact, E46 318i Compact, E46 318i Touring, E36/7 Z3 1,9 | 1.6 - 1.9 l | 75 - 87 | 98 - 02 |
DME7523838 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 - 2.0 l | 85 - 105 | 01 - 04 |
XXXX7509123 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 l | 85 | 01 |
XXXX7510364 | E90, E87, E46, 316i, 316ti, 318 Ci, 318i, 318ti | 1.8 l | 85 | 01 |
No responsibility is taken for the correctness of this information.
last update: 13.1.2025